| 
	不锈钢反应釜应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品科研等行业,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程,以及有机染料和中间体等许多工艺过程的反应设备。可依据客户要求定制锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式搅拌形式,以及不同的搅拌形式组合。可根据客户要求定制各类换热器,包括夹套,盘管,电加热,蒸汽加热,导热油加热;可选防爆性能、密封性能、釜内正压或负压等各种配置。 
	    不锈钢反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等,搅拌装置在高径比较大时,可用多层搅拌桨叶,也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套,或在器内设置换热面,也可通过外循环进行换热。不锈钢反应釜的加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等,冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却,搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机.开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。 
	不锈钢反应釜技术参数一: 
	
		
			
				
					| 
							   
							   型号 | 
							公称容量L | 
							实际容量L | 
							加热功率Kw*支 | 
							油夹套容量L | 
							内锅尺寸Dmm | 
							夹套尺寸D1mm | 
							支座螺孔中心D2 | 
							膨胀器容量L | 
							n-d |  
					| 
							50L | 
							50 | 
							78 | 
							2×4 | 
							96 | 
							Ø400 | 
							Ø600 | 
							Ø828 | 
							10 | 
							4-25 |  
					| 
							100L | 
							100 | 
							127 | 
							2×6 | 
							127 | 
							Ø500 | 
							Ø700 | 
							Ø928 | 
							15 | 
							4-25 |  
					| 
							300L | 
							300 | 
							327 | 
							4×6 | 
							218 | 
							Ø800 | 
							Ø1000 | 
							Ø1148 | 
							20 | 
							4-25 |  
					| 
							500L | 
							500 | 
							509 | 
							4×9 | 
							269 | 
							Ø900 | 
							Ø1100 | 
							Ø1252 | 
							25 | 
							4-25 |  
					| 
							1000L | 
							1000 | 
							1017 | 
							4×12 | 
							400 | 
							Ø1200 | 
							Ø1400 | 
							Ø1588 | 
							40 | 
							4-30 |  
					| 
							2000L | 
							2000 | 
							2154 | 
							4×15 | 
							850 | 
							Ø1400 | 
							Ø1600 | 
							Ø1840 | 
							80 | 
							4-30 |  
					| 
							3000L | 
							3000 | 
							3201 | 
							5×15 | 
							1015 | 
							Ø1600 | 
							Ø1750 | 
							Ø2040 | 
							100 | 
							4-35 |  
					| 
							4000L | 
							4000 | 
							4020 | 
							5×15 | 
							1226 | 
							Ø1600 | 
							Ø1750 | 
							Ø2070 | 
							120 | 
							4-36 |  
					| 
							5000L | 
							5000 | 
							5170 | 
							5×18 | 
							1400 | 
							Ø1800 | 
							Ø2000 | 
							Ø2320 | 
							140 | 
							4-36 |  
	  
	不锈钢反应釜主要技术参数二(开式≤1000L≤闭式) 
	  
	  
	  
	
		
			| 
					型号 | 
					H 
					mm | 
					H1 
					mm | 
					H2 
					mm | 
					H3 
					mm | 
					H4 
					mm | 
					减速机型号 | 
					转速/速比 | 
					转速/速比 | 
					电机功率Kw | 
					重量Kg |  
			| 
					50L | 
					1550 | 
					255 | 
					406 | 
					125 | 
					310 | 
					XLD3--i--1.1 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					1.1 | 
					270 |  
			| 
					100L | 
					1690 | 
					200 | 
					560 | 
					150 | 
					330 | 
					XLD3--i--1.1 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					1.1 | 
					340 |  
			| 
					300L | 
					1910 | 
					280 | 
					590 | 
					225 | 
					440 | 
					XLD4—i—2.2 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					2.2 | 
					700 |  
			| 
					500L | 
					2320 | 
					340 | 
					725 | 
					250 | 
					440 | 
					XLD4—i—3 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					3 | 
					930 |  
			| 
					1000L | 
					2650 | 
					360 | 
					780 | 
					325 | 
					530 | 
					XLD4—i—4 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					4 | 
					1610 |  
			| 
					2000L | 
					3200 | 
					400 | 
					1200 | 
					375 | 
					630 | 
					XLD5—i—5.5 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					5.5 | 
					2010 |  
			| 
					3000L | 
					3390 | 
					450 | 
					1310 | 
					425 | 
					690 | 
					XLD6—i—7.5 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					7.5 | 
					2590 |  
			| 
					4000L | 
					3976 | 
					450 | 
					1760 | 
					425 | 
					690 | 
					XLD6—i—7.5 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					7.5 | 
					3160 |  
			| 
					5000L | 
					4150 | 
					480 | 
					1760 | 
					475 | 
					690 | 
					XLD6—i—7.5 | 
					85/17 | 
					63/23 | 
					7.5 | 
					4000 
					  |  
	  |