| 
	ZLG系列振动流化床干燥机 
	概述: 
	由于在干燥过程中由机械振动帮助物料流化,不仅有利于边界层湍流,强化穿热传质,而且还确保了干燥设备在相对稳定流力学条件下工作。这种设备除具有很好干燥功能之外,还能根据 工艺需要附有物料造粒、冷却、筛分和输送等工艺。目前已在制糖、医药、化肥、化工、塑料、乳品、盐业、和矿冶等工业部门得到广泛应用。这项技术基本成熟,并已形成了系列化。 
	工作原理: 
	目前应用最广的卧式振动流化床干燥机,形状和基本结构与普通卧式流化床干燥机很相似。区别在于振动流化床整个机体通过弹簧支撑在底座上,多孔板稍向出料端倾斜,机体一侧或两侧装有振动电机。物料依靠机械振动和穿孔气流双重作用流化,并在振动作用下向前运动。物料自进料口进入机内, 在振动力作用下, 物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后, 湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料口排出。 
	应用范围: 
	1、医药化工业:各种打片颗粒,硼砂、苯二酚各种添加剂等。 
	 2、食品建材业:酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣种籽等。3、适应于化工、制药、食品、饮料、种子、矿渣等行业各种颗粒物料晶体、粉粒混合料的干燥、冷却、增湿作业。
 
	产品特点: 
	1. 物体受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥机节能30%-50%。 
	2. 振动源是采用振动电机驱动,运转平衡、维修方便、噪音低、寿命长。 
	3. 流态化均匀,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥、冷却、增湿的制品。 
	4. 可调性好,适应面宽,料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。 
	5. 对物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。 
	6. 采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与外界空气的交叉感染,作业环境清洁。 
	技术参数: 
	
		
			| 
					型号/尺寸 | 
					A | 
					B | 
					C | 
					D | 
					E | 
					F | 
					重量 |  
			| 
					ZLG3*0.3 | 
					3000 | 
					300 | 
					1350 | 
					900 | 
					430 | 
					1650 | 
					1250 |  
			| 
					ZLG4.5*0.3 | 
					4500 | 
					300 | 
					1350 | 
					900 | 
					430 | 
					1650 | 
					1560 |  
			| 
					ZLG4.5*0.6 | 
					4500 | 
					450 | 
					1550 | 
					950 | 
					430 | 
					1700 | 
					1910 |  
			| 
					ZLG6*0.45 | 
					6000 | 
					450 | 
					1650 | 
					950 | 
					430 | 
					1700 | 
					2100 |  
			| 
					ZLG6*0.6 | 
					6000 | 
					600 | 
					1700 | 
					1000 | 
					500 | 
					1700 | 
					2410 |  
			| 
					ZLG6*0.75 | 
					6000 | 
					750 | 
					1850 | 
					1000 | 
					600 | 
					1850 | 
					2340 |  
			| 
					ZLG6*0.9 | 
					6000 | 
					900 | 
					1850 | 
					1000 | 
					600 | 
					1850 | 
					3160 |  
			| 
					ZLG7.5*0.6 | 
					7500 | 
					600 | 
					1850 | 
					1000 | 
					600 | 
					1850 | 
					3600 |  
			| 
					ZLG7.5*0.75 | 
					7500 | 
					750 | 
					2000 | 
					1000 | 
					600 | 
					1850 | 
					3600 |  
			| 
					ZLG7.5*0.9 | 
					7500 | 
					900 | 
					2100 | 
					1000 | 
					600 | 
					1850 | 
					4140 |  
			| 
					ZLG7.5*1.2 | 
					7500 | 
					1200 | 
					2500 | 
					1150 | 
					800 | 
					2050 | 
					5190 |  
	
 
	
		
			| 
					型号/尺寸 | 
					床层面积 | 
					进风温度 | 
					出风温度 | 
					蒸发能力 | 
					振动电机 |  
			| 
					型号 | 
					功率 |  
			| 
					ZLG3*0.3 | 
					0.9 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					20-35 | 
					ZDS31-6 | 
					0.8*2 |  
			| 
					ZLG4.5*0.3 | 
					1.35 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					35-50 | 
					ZDS31-6 | 
					0.8*2 |  
			| 
					ZLG4.5*0.6 | 
					2.205 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					70-90 | 
					ZDS32-6 | 
					1.1*2 |  
			| 
					ZLG6*0.45 | 
					2.7 | 
					70140 | 
					40-70 | 
					80-100 | 
					ZDS32-6 | 
					1.1*2 |  
			| 
					ZLG6*0.6 | 
					3.6 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					100-130 | 
					ZDS41-6 | 
					1.5*2 |  
			| 
					ZLG6*0.75 | 
					4.5 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					120-140 | 
					ZDS41-6 | 
					1.5*2 |  
			| 
					ZLG6*0.9 | 
					5.4 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					140-170 | 
					ZDS42-6 | 
					2.2*2 |  
			| 
					ZLG7.5*0.6 | 
					4.5 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					130-150 | 
					ZDS42-6 | 
					2.2*2 |  
			| 
					ZLG7.5*0.75 | 
					5.625 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					150-180 | 
					ZDS51-6 | 
					3.0*2 |  
			| 
					ZLG7.5*0.9 | 
					6.75 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					160-210 | 
					ZDS51-6 | 
					3.0*2 |  
			| 
					ZLG7.5*1.2 | 
					9 | 
					70-140 | 
					40-70 | 
					200-260 | 
					ZDS51-6 | 
					3.0*2 |  
	 设备图片:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	 
	 |