|  | 
      
        | 
          
            |  您当前的位置:首页 > 技术文章 > SZG-3000型双锥回转真空干燥机成本核算清单 |  |  
        
          | SZG-3000型双锥回转真空干燥机成本核算清单 |  
          |  |  
          | 发布时间:2017-05-08   浏览次数:1721 次 |  
          | 
	SZG-3000型双锥回转真空干燥机成本核算清单 
	
		
			| 
					序号 | 
					名称 | 
					型号规格 | 
					数量 | 
					单价 
					(元) | 
					合价 
					(元) | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					内筒体S=15.057m2 | 
					304板(δ10mm) | 
					1056Kg | 
					23/Kg | 
					24288 | 
					Φ1600X864 |  
			| 
					2 | 
					外包薄板(筒体) | 
					304板(δ2mm) | 
					293Kg | 
					23/Kg | 
					6739 | 
					  |  
			| 
					3 | 
					外包薄板(机架 | 
					304板(δ1.5mm) | 
					397Kg | 
					23/Kg | 
					9131 | 
					  |  
			| 
					4 | 
					夹套 | 
					Q235板(δ10mm) | 
					1246 Kg | 
					4.5/Kg | 
					5607 | 
					  |  
			| 
					5 | 
					机架 | 
					14#槽钢60m | 
					740Kg | 
					4.5/Kg | 
					3330 | 
					  |  
			| 
					6 | 
					电动机 | 
					YB160M-6-7.5KW | 
					1台 | 
					1955/台 | 
					1955 | 
					  |  
			| 
					7 | 
					圆弧齿减速机 | 
					CWU200-50-IF | 
					1台 | 
					4800/台 | 
					4800 | 
					  |  
			| 
					8 | 
					调心滚子轴承 | 
					GB286-64 3528 | 
					1套 | 
					415/套 | 
					415 | 
					  |  
			| 
					9 | 
					不锈钢人孔Φ400 | 
					DN400 | 
					1台 | 
					900/套 | 
					900 | 
					  |  
			| 
					10 | 
					出料蝶阀Φ200 | 
					DN200 | 
					1台 | 
					630/个 | 
					630 | 
					  |  
			| 
					11 | 
					旋转接头 | 
					AD-BFI65-40 | 
					1套 | 
					2600/套 | 
					2600 | 
					  |  
			| 
					12 | 
					旋转接头 | 
					AD-BF100 |  
			| 
					13 | 
					电机三角带轮 | 
					D=224,C型,3槽 | 
					1个 | 
					150/个 | 
					150 | 
					  |  
			| 
					14 | 
					减速机三角带轮 | 
					D=224,C型,3槽 | 
					1个 | 
					150/个 | 
					150 | 
					  |  
			| 
					15 | 
					大链轮 | 
					P=38.1,z=38,双排 | 
					1个 | 
					1628/个 | 
					1628 | 
					  |  
			| 
					16 | 
					小链轮 | 
					P=38.1,z=19,双排 | 
					1个 | 
					528/个 | 
					528 | 
					  |  
			| 
					17 | 
					轴座 | 
					Q235 | 
					1套 | 
					  | 
					200 | 
					  |  
			| 
					18 | 
					轴 | 
					45# | 
					1套 | 
					  | 
					500 | 
					  |  
			| 
					19 | 
					轴承座 | 
					铸件 | 
					1套 | 
					  | 
					180 | 
					  |  
			| 
					20 | 
					抽真空管 | 
					φ76(304) | 
					1根 | 
					  | 
					175 | 
					  |  
			| 
					21 | 
					进出水管 | 
					φ42(304) | 
					1根 | 
					  | 
					20 | 
					  |  
			| 
					22 | 
					四通 | 
					3″(304) | 
					1个 | 
					130/个 | 
					130 | 
					  |  
			| 
					23 | 
					闷头 | 
					3″(304) | 
					2个 | 
					20/个 | 
					40 | 
					  |  
			| 
					24 | 
					进回水金属软管 | 
					φ38X500(304) | 
					2根 | 
					235/根 | 
					470 | 
					  |  
			| 
					25 | 
					抽真空金属软管 | 
					φ76X1000(304) | 
					1根 | 
					530/根 | 
					530 | 
					  |  
			| 
					26 | 
					测温电阻 | 
					防爆,PT100 | 
					1个 | 
					100/个 | 
					100 | 
					  |  
			| 
					27 | 
					真空表 | 
					  | 
					1个 | 
					30/个 | 
					30 | 
					-0.1~0MPa |  
			| 
					28 | 
					抽真空帽头 | 
					烧结网(河南) | 
					3个 | 
					1000/个 | 
					3000 | 
					  |  
			| 
					29 | 
					电器 | 
					带控制柜 | 
					1套 | 
					3000/套 | 
					3000 | 
					  |  
			| 
					30 | 
					变频器(7.5KW) | 
					  | 
					1个 | 
					2000/个 | 
					2000 | 
					康沃 |  
			| 
					31 | 
					防爆组合件 | 
					  | 
					1套 | 
					800 | 
					800 | 
					  |  
			| 
					31 | 
					人工 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					约6500 | 
					  |  
			| 
					32 | 
					直接成本总计 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					约80511 |  |  
	  |  |